Tarieven
Tarievenlijst Fysiotherapie/Oefentherapie 2025
Indien u niet (meer) aanvullend verzekerd bent, dan gelden de volgende tarieven:
| Behandeling | Tarieven |
|---|---|
| Screening, intake en onderzoek (zonder behandeling) | € 65,00 |
| Zitting fysiotherapie/oefentherapie | € 55,00 |
| Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek* | € 70,50 |
| Toeslag zitting aan huis of instelling | € 18,50 |
| Digitale Zorg (per telefoon of beeld) | € 22,50 |
| Zitting manuele therapie | € 65,00 |
| Niet nagekomen afspraken | |
| Let op : | |
| Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak | € 36,50 |
| Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak (verbijzondering) | € 43,50 |
| Niet nagekomen afspraak intake | € 46,00 |
| (U dient zich minimaal 24 uur van tevoren af te melden) | |
| 4xT®Therapie (niet verzekerde zorg) | |
| 4xT®Behandeling | € 75,00 |
| 4xT®Consult** | € 250,00 |
| Niet nagekomen 4xT®Behandeling | € 75,00 |
| Niet nagekomen 4xT®Consult | € 250,00 |
| Wij bieden ook de volgende particuliere diensten aan | |
| Deep tissue massage | € 55,00 |
| Echografie*** | € 75,00 |
| Medische rapportage / Letselschade brieven | € 120,00 |
| Behandelverslag voor patiënt | € 45,00 |
| Telefonisch overleg zorgverlener naar zorgverlener | € 14,50 |
* Dit tarief is voor 1 consult/afspraak, onafhankelijk van tijdsblok
** Alleen op aanvraag
*** Alleen in Rotterdam
***** Alleen in IJsselstein